Used Sedans & SUVs
Product Description
Detail Information分类 | 参数名称 | 参数值 |
基本参数 | 厂商 | 福特 (进口) |
基本参数 | 级别 | 跑车 |
基本参数 | 发动机 | 2.3T 314 马力 L4 |
基本参数 | 变速箱 | 6 挡手自一体 |
基本参数 | 最高车速 (km/h) | 233● |
基本参数 | 工信部综合油耗 (L/100km) | 8.6 |
基本参数 | 整车质保 | 三年或 10 万公里● |
车身 | 长度 (mm) | 4784 |
车身 | 宽度 (mm) | 1916 |
车身 | 高度 (mm) | 1387 |
车身 | 轴距 (mm) | 2719 |
车身 | 前轮距 (mm) | 1570 |
车身 | 后轮距 (mm) | 1637 |
车身 | 整备质量 (kg) | 1661 |
车身 | 车身结构 | 硬顶跑车 |
车身 | 车门数 (个) | 2 |
车身 | 座位数 (个)- 最低 | 4 |
车身 | 座位数 (个)- 最高 | 4 |
车身 | 油箱容积 (L) | 59 |
车身 | 行李厢容积 (L) | 382 |
发动机 | 排量 (T) | 2.3 |
发动机 | 进气形式 | 涡轮增压 |
发动机 | 气缸排列形式 | L |
发动机 | 气缸数 (个) | 4 |
发动机 | 每缸气门数 (个) | 4 |
发动机 | 压缩比 | 9.5 |
发动机 | 配气机构 | DOHC |
发动机 | 最大马力 (Ps) | 314 |
发动机 | 最大功率 (kW) | 231 |
发动机 | 最大功率转速 (rpm)- 最大值 | 5500 |
发动机 | 最大功率转速 (rpm)- 最小值 | 5500 |
发动机 | 最大扭矩 (N・m) | 434 |
发动机 | 最大扭矩转速 (rpm)- 最大值 | 4500 |
发动机 | 最大扭矩转速 (rpm)- 最小值 | 2500 |
发动机 | 燃料形式 | 汽油 |
发动机 | 燃油标号 | 92 号 |
发动机 | 供油方式 | 直喷 |
发动机 | 缸盖材料 | 铝合金 |
发动机 | 缸体材料 | 铝合金 |
发动机 | 环保标准 | 国 V |
变速箱 | 简称 | 6 挡手自一体 |
变速箱 | 挡位个数 | 6 |
变速箱 | 变速箱类型 | 手自一体变速箱 (AT) |
底盘转向 | 驱动方式 | 前置后驱● |
底盘转向 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
底盘转向 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
底盘转向 | 助力类型 | 电动助力 |
底盘转向 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 前制动器类型 | 通风盘式 |
车轮制动 | 后制动器类型 | 通风盘式 |
车轮制动 | 驻车制动类型 | 手刹 |
车轮制动 | 前轮胎规格 | 255/40 R19● |
车轮制动 | 后轮胎规格 | 255/40 R19● |
车轮制动 | 备胎规格 | 非全尺寸● |
安全装备 | 主 / 副驾驶座安全气囊 | 主●/ 副● |
安全装备 | 前 / 后排侧气囊 | 前●/ 后 - |
安全装备 | 前 / 后排头部气囊 (气帘) | 前●/ 后● |
安全装备 | 膝部气囊 | ● |
安全装备 | 胎压监测装置 | ● |
安全装备 | 安全带未系提示 | ● |
安全装备 | ISOFIX 儿童座椅接口 | ● |
安全装备 | 发动机电子防盗 | ● |
安全装备 | 车内中控锁 | ● |
安全装备 | 遥控钥匙 | ● |
安全装备 | 无钥匙启动系统 | ● |
安全装备 | 无钥匙进入系统 | ● |
操控配置 | ABS 防抱死 | ● |
操控配置 | 制动力分配 (EBD/CBC 等) | ● |
操控配置 | 刹车辅助 (EBA/BAS/BA 等) | ● |
操控配置 | 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC 等) | ● |
操控配置 | 车身稳定控制 (ESC/ESP/DSC 等) | ● |
操控配置 | 后桥限滑差速器 / 差速锁 | 限滑差速器● |
外部配置 | 运动外观套件 | ● |
外部配置 | 铝合金轮圈 | ● |
内部配置 | 真皮方向盘 | ● |
内部配置 | 方向盘调节 | 手动上下 + 前后调节● |
内部配置 | 多功能方向盘 | ● |
内部配置 | 方向盘换挡 | ● |
内部配置 | 定速巡航 | ● |
内部配置 | 前 / 后驻车雷达 | 前 -/ 后● |
内部配置 | 倒车视频影像 | ● |
内部配置 | 行车电脑显示屏 | ● |
座椅配置 | 座椅材质 | 真皮● |
座椅配置 | 运动风格座椅 | ● |
座椅配置 | 座椅高低调节 | ● |
座椅配置 | 主 / 副驾驶座电动调节 | 主●/ 副● |
座椅配置 | 前 / 后排座椅加热 | 前● |
座椅配置 | 前 / 后排座椅通风 | 前● |
座椅配置 | 后排座椅放倒方式 | 比例放倒● |
座椅配置 | 前 / 后中央扶手 | 前●/ 后 - |
多媒体配置 | GPS 导航系统 | ● |
多媒体配置 | 中控台彩色大屏 | ● |
多媒体配置 | 蓝牙 / 车载电话 | ● |
多媒体配置 | 外接音源接口 | USB● |
多媒体配置 | CD 支持 MP3/WMA | 单碟 CD● |
多媒体配置 | 扬声器数量 | 8-9 喇叭● |
灯光配置 | 近光灯 | 氙气● |
灯光配置 | 远光灯 | 氙气● |
灯光配置 | 自动头灯 | ● |
灯光配置 | 前雾灯 | ● |
灯光配置 | 大灯高度可调 | ● |
灯光配置 | 大灯清洗装置 | ● |
玻璃 / 后视镜 | 前 / 后电动车窗 | 前●/ 后● |
玻璃 / 后视镜 | 车窗防夹手功能 | ● |
玻璃 / 后视镜 | 后视镜电动调节 | ● |
玻璃 / 后视镜 | 后视镜加热 | ● |
玻璃 / 后视镜 | 后视镜电动折叠 | ● |
玻璃 / 后视镜 | 后排侧隐私玻璃 | ● |
玻璃 / 后视镜 | 遮阳板化妆镜 | ● |
玻璃 / 后视镜 | 感应雨刷 | ● |
Related Products
Same Category



Scan QR Code