Used Sedans & SUVs
Product Description
Detail InformationCategory | Parameter Name | Parameter Value |
Basic Parameters | Manufacturer | Dodge (Imported) |
Basic Parameters | Class | Sports Car |
Basic Parameters | Engine | 3.6L 309 hp V6 |
Basic Parameters | Transmission | 8-speed Automatic |
Body | Length (mm) | 5027 |
Body | Width (mm) | 1923 |
Body | Height (mm) | 1461 |
Body | Wheelbase (mm) | 2951 |
Body | Front Track (mm) | 1610 |
Body | Rear Track (mm) | 1621 |
Body | Minimum Ground Clearance (mm) | 132 |
Body | Body Structure | Hardtop Sports Car |
Body | Number of Doors | 2 |
Body | Number of Seats - Minimum | 5 |
Body | Number of Seats - Maximum | 5 |
Body | Fuel Tank Capacity (L) | 70 |
Body | Trunk Volume (L) | 459 |
Engine | Displacement (L) | 3.6 |
Engine | Aspiration | Naturally Aspirated |
Engine | Cylinder Configuration | V |
Engine | Number of Cylinders | 6 |
Engine | Valves per Cylinder | 4 |
Engine | Compression Ratio | 10.2 |
Engine | Valvetrain | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
Engine | Bore (mm) | 96.5 |
Engine | Stroke (mm) | 83.8 |
Engine | Maximum Horsepower (Ps) | 309 |
Engine | Maximum Power (kW) | 227 |
Engine | Maximum Power RPM - Maximum | 6350 |
Engine | Maximum Power RPM - Minimum | 6350 |
Engine | Maximum Torque (N·m) | 363 |
Engine | Maximum Torque RPM - Maximum | 4800 |
Engine | Maximum Torque RPM - Minimum | 4800 |
Engine | Fuel Type | Gasoline |
Engine | Fuel Grade | 95 Octane |
Engine | Fuel Delivery | Multi-point Fuel Injection |
Engine | Cylinder Head Material | Aluminum |
Engine | Cylinder Block Material | Aluminum |
Engine | Emission Standard | Euro VI |
Transmission | Abbreviation | 8-speed Automatic |
Transmission | Number of Gears | 8 |
Transmission | Transmission Type | Automatic Transmission (AT) |
Chassis & Steering | Drivetrain | Rear-wheel Drive (RWD) |
Chassis & Steering | Front Suspension Type | Short-Long Arm (SLA) Independent Suspension |
Chassis & Steering | Rear Suspension Type | Five-link Rear Suspension |
Chassis & Steering | Steering Assist | Electric Power Steering (EPS) |
Chassis & Steering | Body Construction | Unibody |
Wheels & Brakes | Front Brake Type | Disc |
Wheels & Brakes | Rear Brake Type | Disc |
Wheels & Brakes | Front Tire Size | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | Rear Tire Size | 235/55 R18 |
Wheels & Brakes | Spare Tire Type | Temporary Spare ○ |
Safety Equipment | Front Driver/Passenger Airbags | Driver ● / Passenger ● |
Safety Equipment | Front/Rear Side Airbags | Front ● / Rear - |
Safety Equipment | Front/Rear Curtain Airbags | Front ● / Rear ● |
Safety Equipment | Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ● |
Safety Equipment | Seatbelt Reminder | ● |
Safety Equipment | ISOFIX Child Seat Anchors | ● |
Safety Equipment | Engine Immobilizer | ● |
Safety Equipment | Central Locking | ● |
Safety Equipment | Keyless Start | ● |
Safety Equipment | Keyless Entry | ● |
Handling & Control | Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
Handling & Control | Electronic Brakeforce Distribution (EBD/CBC) | ● |
Handling & Control | Brake Assist (EBA/BAS/BA) | ● |
Handling & Control | Traction Control System (ASR/TCS/TRC) | ● |
Handling & Control | Electronic Stability Control (ESC/ESP/DSC) | ● |
Handling & Control | Hill Start Assist | ● |
Exterior Features | Power Trunk | ● |
Interior Features | Leather Steering Wheel | Cloth ● / Leather ○ |
Interior Features | Steering Wheel Adjustment | (Manual Tilt & Telescopic) ● / (Power Tilt & Telescopic) ○ |
Interior Features | Multifunction Steering Wheel | ● |
Interior Features | Paddle Shifters | ● |
Interior Features | Front/Rear Parking Sensors | Front - / Rear ○ |
Interior Features | Trip Computer Display | ● |
Seating Features | Seat Material | Cloth ● / Leather ○ |
Seating Features | Sport Seats | ● |
Seating Features | Seat Height Adjustment | ● |
Seating Features | Driver/Passenger Power Seats | Driver ● / Passenger - |
Seating Features | Rear Seat Folding | Split-folding ● |
Seating Features | Front/Rear Center Armrest | Front ● / Rear ● |
Seating Features | Rear Cup Holders | ● |
Multimedia Features | Central Touchscreen Display | ● |
Multimedia Features | Bluetooth/Car Phone | ● |
Multimedia Features | External Audio Input | CD with MP3/WMA Support ● |
Multimedia Features | Speaker Brand | (Optional Alpine) |
Multimedia Features | Number of Speakers | 6 Speakers ● / 9 Speakers ○ |
Lighting Features | Low Beam Headlights | Halogen ● / Xenon ○ |
Lighting Features | High Beam Headlights | Halogen ● / Xenon ○ |
Lighting Features | Daytime Running Lights (DRL) | ● |
Lighting Features | Automatic Headlights | ● |
Lighting Features | Headlight Height Adjustment | ● |
Glass & Mirrors | Front/Rear Power Windows | Front ● / Rear ● |
Glass & Mirrors | Window Anti-pinch Function | ● |
Glass & Mirrors | Sun Visor Vanity Mirrors | ● |
Glass & Mirrors | Rain-sensing Wipers | Rain-sensing ○ |
Related Products
Same Category



Scan QR Code