Heavy Duty Trucks
Product Description
Detail Information车型 | QCC4253BEVH4C8 |
驱动形式 | 6×4 |
动力电池布置/补能方式 | 侧置+中置充电 |
允许车货总重(T) | ≤49 |
轴距(mm) | 4000+1350 |
车架规格(mm) | 300×80×8 |
驱动电机型号 | TZ306XY085A*2 |
驱动电机额定/峰值功率(kW) | 160+160/480 |
动力电池总电量(kWh) | 宁德600.92 |
前桥规格(T) | 6.5 |
后桥允许载荷(T) | 13 |
板簧片数 | 3/33/4 |
轮胎型号 | 12R22.5 295/80R22.5 |
轮辋 | 钢制(轻)/前铝后钢制(轻)/全铝 |
鞍座 | 50B#/50# |
车载多媒体 | 10.1时大屏 |
电子制动型式 | ABS(可选EBS)+ESC |
辅助安全系统 | LDWS+FCW(可选AEBS) |
整备质量(kg) | 11400 |
Technical Parameters
Catalog ImageNo parameter image uploaded yet.
Related Products
Same Category



Scan QR Code